2020年の付け句

'20年1月 〜No.142046 (457句) '20年5月 〜No.144069 (538句)
'20年2月 〜No.142533 (487句) '20年6月 〜No.144563 (494句)
'20年3月 〜No.143040 (507句) '20年7月 〜No.145014 (451句)
'20年4月 〜No.143531 (491句)

1999年から2019年の付け句

'99年 No.1〜No.2272 '00年 〜No.7440 (5168句) '01年 〜No.15011 (7571句)
'02年 〜No.24753 (9742句) '03年 〜No.34063 (9281句) '04年 〜No.42818 (8735句)
'05年 〜No.51655 (8837句) '06年 〜No.62433 (10778句) '07年 〜No.71069 (8636句)
'08年 〜No.78875 (7806句) '09年 〜No.87739 (8864句) '10年 〜No.95601 (7862句)
'11年 〜No.102101 (6500句) '12年 〜No.107888 (5787句) '13年 〜No.113316 (5428句)
'14年 〜No.118409 (5093句) '15年 〜No.122762 (4353句) '16年 〜No.127454 (4692句)
'17年 〜No.132615 (5161句) '18年 〜No.136440 (3870句) '19年 〜No.141589 (5149句)
Copyright(c)Yazaki Ai no Renku-world all rights reserved