1999年から2020年の付け句

1999年 No.1〜No.2272
2000年 〜No.7440 (5168句)
2001年 〜No.15011 (7571句)
2002年 〜No.24753 (9742句)
2003年 〜No.34063 (9281句)
2004年 〜No.42818 (8735句)
2005年 〜No.51655 (8837句)
2006年 〜No.62433 (10778句)
2007年 〜No.71069 (8636句)
2008年 〜No.78875 (7806句)
2009年 〜No.87739 (8864句)
2010年 〜No.95601 (7862句)
2011年 〜No.102101 (6500句)
2012年 〜No.107888 (5787句)
2013年 〜No.113316 (5428句)
2014年 〜No.118409 (5093句)
2015年 〜No.122762 (4353句)
2016年 〜No.127454 (4692句)
2017年 〜No.132615 (5161句)
2018年 〜No.136440 (3870句)
2019年 〜No.141589 (5149句)
2020年 〜No.145014 (3425句)
Copyright(c)Yazaki Ai no Renku-world all rights reserved